> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.wetbot.space/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.wetbot.space/website/settings/custom-boosters.md).

# Кастомные роли, бустеры, CS2, отчёты топа

Вкладки «Кастомные роли», «Бустеры», «Ранги CS2», «Отчёты топа»

## Кастомные роли

Требуется [премиум](https://docs.wetbot.space/premium.md) для команды `/custom-role`.

| Поле                            | Описание                                                        |
| ------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| Право на кастомные роли         | Объект [прав](https://docs.wetbot.space/website/permissions.md) |
| Канал модерации кастомных ролей | Куда приходят заявки                                            |
| Позиция кастомных ролей         | Опорная Discord-роль                                            |
| Отображать отдельно             | Hoist роли                                                      |
| Временные кастомные роли        | Разрешить timed-роли                                            |
| Минимум минут                   | Минимальная длительность                                        |
| Лимит создания                  | Сколько ролей может создать участник                            |

Discord: [Кастомная роль](https://docs.wetbot.space/guide/custom-role.md).

## Бустеры

| Поле                        | Описание                                                |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------- |
| Складывать бустеры          | Глобальные бустеры стакаются с предметными              |
| Глобальный бустер опыта     | Множитель % + дата окончания                            |
| Глобальный бустер валюты    | Множитель % + дата окончания                            |
| Глобальный бустер репутации | Множитель % + дата окончания                            |
| Глобальный бустер удачи     | Множитель % (может быть отрицательным) + дата окончания |

## Ранги CS2

Для каждого диапазона Premier выбирается Discord-роль (команда `/cs2rank`, премиум):

| Диапазон        |
| --------------- |
| CS2 1–4999      |
| CS2 5000–9999   |
| CS2 10000–14999 |
| CS2 15000–19999 |
| CS2 20000–24999 |
| CS2 25000–29999 |
| CS2 30000+      |

## Отчёты топа

Требуется премиум.

| Поле               | Описание         |
| ------------------ | ---------------- |
| Ежедневный отчёт   | Переключатель    |
| Еженедельный отчёт | Переключатель    |
| Ежемесячный отчёт  | Переключатель    |
| Ежегодный отчёт    | Переключатель    |
| Канал для отчётов  | Куда публиковать |
